根据《CCF关于NOI省队选拔的规定》、《CCF NOI2023浙江省队选拔方案》,由NOI浙江省组织单位组织的CCF NOI 2023浙江省队选拔赛于2023年4月1-2日在杭州师范大学仓前校区举行。
本次省队选拔进行两轮上机测试,选手最终成绩由NOIP2022成绩和省队选拔赛两轮成绩加权产生,具体公式如下:
省选总成绩=NOIP 2022标准分(选手NOIP 2022分数/参加选拔活动的选手中的NOIP 2022最高成绩*1000分并四舍五入到整数)×40%+省选第一天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%+省选第二天成绩(选手省选分数/参加省选第一名选手的分数*1000分并四舍五入到整数)×30%。
浙江省队A、B类名额共17人(16名男生,1名女生)。依据CCF规定,现对省队入选名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2022成绩 | 省选day1 | 省选day2 | 总成绩标准分 | 省队资格/类别(备注1/3限制) |
1 | 胡赵阳 | 绍兴鲁迅中学 | 男 | 高二 | 400 | 248 | 210 | 1000 | A |
2 | 汪直方 | 宁波市镇海蛟川书院 | 男 | 高一 | 308 | 248 | 202 | 896.6 | A |
3 | 刘谨畅 | 浙江省温州中学 | 男 | 高二 | 352 | 183 | 210 | 873.4 | A |
4 | 周康阳 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高一 | 276 | 240 | 210 | 866.4 | A |
5 | 项楚涵 | 乐清市知临中学 | 女 | 高二 | 277 | 248 | 90 | 705.9 | A |
6 | 叶子川 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 400 | 203 | 132 | 834.4 | B |
7 | 叶开 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 297 | 199 | 205 | 830.6 | B |
8 | 曹立 | 浙江省余姚中学 | 男 | 高二 | 320 | 248 | 145 | 827 | B |
9 | 陈昕阳 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高一 | 335 | 248 | 129 | 819.4 | B |
10 | 王宁 | 浙江省杭州第二中学 | 男 | 高二 | 275 | 223 | 182 | 805 | B |
11 | 沈吉滪 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 男 | 高二 | 330 | 225 | 120 | 773.4 | B |
12 | 施开成 | 宁波市镇海中学 | 男 | 高二 | 307 | 191 | 150 | 752.4 | B |
13 | 李其轩 | 浙江省杭州学军中学 | 男 | 高二 | 315 | 223 | 108 | 739.1 | B |
14 | 方心童 | 浙江省衢州第二中学 | 男 | 高一 | 283 | 233 | 120 | 736.5 | B |
15 | 周俊豪 | 浙江省温州中学 | 男 | 高二 | 240 | 173 | 200 | 735 | B |
16 | 徐睿 | 绍兴市第一中学 | 男 | 高一 | 240 | 248 | 136 | 734.4 | B |
17 | 孙梓皓 | 浙江金华第一中学 | 男 | 高二 | 250 | 208 | 153 | 720.4 | B |
公示期为2023年4月18日至4月24日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请及时联系浙江省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会办公室,联系人:章老师、王老师,联系电话:0571-87952419,邮箱:zjunoi@163.com。
NOI浙江省组织单位
2023年4月18日